Control de qualitat de l'aigua

El Laboratori d’EMAYA s’encarrega de garantir la qualitat de l’aigua de consum fent els controls i anàlisis que són necessaris segons la legislació vigent.
Es controlen i analitzen permanentment les següents instal·lacions:
- Centres de captació
- Estacions de Tractament d’Aigua Potable
- Dipòsits de capçalera
- Dipòsits reguladors
- Gestors de lliurament
- Xarxa de distribució
El Laboratori d’EMAYA també ofereix serveis integrals d'anàlisi d'aigua (presa de mostres, anàlisis, informes) a qualsevol persona o empresa que ho sol•liciti.
Al Laboratori d’EMAYA es programen els tipus d’anàlisis que s’han de fer i la seva freqüència, la presa o recollida de mostres i es fan les determinacions fisicoquímiques i/o microbiològiques, segons la planificació establerta.
Mostres Analitzades | Determinacions microbiològiques | Determinacions fisicoquímiques | Total determinacions | |
Xarxes | 6.089 | 8.366 | 39.368 | 47.734 |
Xarxa de distribució | 4.388 | 5.451 | 24.989 | 30.440 |
Xarxa de distribució Extra | 753 | 874 | 3.805 | 4.679 |
Fonts públiques | 485 | 1.255 | 4.720 | 5.975 |
Reclamacions | 18 | 30 | 116 | 146 |
Explotació | 6.300 | 12.310 | 53.355 | 65.665 |
Centres de captació | 852 | 2.386 | 19.680 | 22.066 |
ETAP/dipòsits capçalera | 1.358 | 2.439 | 12.882 | 15.321 |
Dipòsits reguladors | 1.669 | 2.246 | 8.780 | 11.026 |
Gestors de lliurament | 238 | 531 | 3.640 | 4.171 |
Potabilitzadora | 1.223 | 3.330 | 2.587 | 5.917 |
Subministrament a pobles | 20 | 36 | 118 | 154 |
Densadeg | 84 | 2 | 162 | 164 |
Cloració | 634 | 1.268 | 4.426 | 5.694 |
Volum de feina d’anàlisi i control del Laboratori durant 2016.
L'aigua amb què EMAYA abasteix la ciutat i que arriba a les nostres cases té una garantia sanitària total i es pot fer servir, sense cap problema, per a beure i cuinar.